StartWeltItems
Items
Viele seltene Items lassen sich nicht herstellen. Hier steht, wo es sie stattdessen gibt: Kisten, Kampfturm, Läden, Arenen, Loot-Bälle, Belohnungen und Events.
598 Items
| Item | Woher, Chance oder Preis |
|---|---|
| Abomasite nicht herstellbar | Mega-Kiste · 1,1 % · 1×Poké-Kiste · < 0,01 % (Zufalls-Topf)Raid-Kiste · < 0,01 % (Zufalls-Topf)Unterstützer-Kiste · 0,032 % (Zufalls-Topf) |
| Absolite nicht herstellbar | Mega-Kiste · 1,1 % · 1×Poké-Kiste · < 0,01 % (Zufalls-Topf)Raid-Kiste · < 0,01 % (Zufalls-Topf)Unterstützer-Kiste · 0,032 % (Zufalls-Topf) |
| Absolite Z nicht herstellbar | Mega-Kiste · 1,1 % · 1× |
| Abyssschuppe | Virtuelle Weide · Saganabyss 0,45/h, Relicanth 0,45/h, Lanturn 0,23/h |
| Abysszahn | Virtuelle Weide · Aalabyss 0,45/h, Tohaido 0,45/h, Kanivanha 0,22/h |
| Acacia Log | Virtuelle Weide · Koalelu 8,78/h |
| Adamant Crystal | Kampfturm-Shop · 20 BP |
| Aerodactylite nicht herstellbar | Mega-Kiste · 1,1 % · 1×Poké-Kiste · < 0,01 % (Zufalls-Topf)Raid-Kiste · < 0,01 % (Zufalls-Topf)Unterstützer-Kiste · 0,032 % (Zufalls-Topf) |
| Aggronite nicht herstellbar | Mega-Kiste · 1,1 % · 1×Poké-Kiste · < 0,01 % (Zufalls-Topf)Raid-Kiste · < 0,01 % (Zufalls-Topf)Unterstützer-Kiste · 0,032 % (Zufalls-Topf) |
| Akku | Virtuelle Weide · Donarion 0,81/h, Plusle 0,43/h, Minun 0,43/h |
| Alakazite nicht herstellbar | Mega-Kiste · 1,1 % · 1×Poké-Kiste · < 0,01 % (Zufalls-Topf)Raid-Kiste · < 0,01 % (Zufalls-Topf)Unterstützer-Kiste · 0,032 % (Zufalls-Topf) |
| Aloraichium-Z nicht herstellbar | Z-Kiste · 2,9 % · 1× |
| Altarianite nicht herstellbar | Mega-Kiste · 1,1 % · 1×Poké-Kiste · < 0,01 % (Zufalls-Topf)Raid-Kiste · < 0,01 % (Zufalls-Topf)Unterstützer-Kiste · 0,032 % (Zufalls-Topf) |
| Alter Dukat | Virtuelle Weide · Gierspenst 324,00/h, Monetigo 324,00/h |
| Amethyst Shard | Virtuelle Weide · Lumiflora 8,55/h, Zobiris 8,12/h, Lumispross 4,39/h |
| Ampharosite nicht herstellbar | Mega-Kiste · 1,1 % · 1×Poké-Kiste · < 0,01 % (Zufalls-Topf)Raid-Kiste · < 0,01 % (Zufalls-Topf)Unterstützer-Kiste · 0,032 % (Zufalls-Topf) |
| Amrenabeere | Virtuelle Weide · Pamomamo 0,90/h, Shnurgarst 0,45/h, Pamamo 0,45/h |
| Antiker Urball | Kampfturm-Shop · 250 BP |
| AP-Plus | Poké-Kiste · 1 % · 1× |
| AP-Top | Raid-Kiste · 2 % · 1×Unterstützer-Kiste · 0,578 % · 1×Kampfturm-Shop · 5 BP |
| Apple | Virtuelle Weide · Mampfaxo 13,16/h, Relaxo 13,05/h, Chelterrar 11,81/h |
| Apple | Virtuelle Weide · Keradar 2,25/h, Sensect 1,73/h, Maritellit 1,57/h |
| Armadillo Scute | Laden (Smartphone, Poké-Mart) · 120 $Virtuelle Weide · Sandamer 8,34/h, Sandan 4,33/h |
| Arrow | Laden (Smartphone, Poké-Mart) · 12 $ |
| Audinite nicht herstellbar | Mega-Kiste · 1,1 % · 1×Poké-Kiste · < 0,01 % (Zufalls-Topf)Raid-Kiste · < 0,01 % (Zufalls-Topf)Unterstützer-Kiste · 0,032 % (Zufalls-Topf) |
| Azelf Fang | Tobutz-Kiste · 15 % · 1× |
| Azurball | Laden (Smartphone, Poké-Mart) · 200 $ |
| Babiribeere | Virtuelle Weide · Silembrim 0,90/h, Pixi 0,81/h, Kukmarda 0,45/h |
| Bamboo | Virtuelle Weide · Pandir 8,78/h |
| Banettite nicht herstellbar | Mega-Kiste · 1,1 % · 1×Poké-Kiste · < 0,01 % (Zufalls-Topf)Raid-Kiste · < 0,01 % (Zufalls-Topf)Unterstützer-Kiste · 0,032 % (Zufalls-Topf) |
| Bannsticker | Virtuelle Weide · Gengar 0,90/h, Mortipot 0,45/h, Echnatoll 0,45/h |
| Barbaracite nicht herstellbar | Mega-Kiste · 1,1 % · 1× |
| Basalt | Virtuelle Weide · Magcargo 4,42/h |
| Baxcalibrite nicht herstellbar | Mega-Kiste · 1,1 % · 1× |
| Beedrillite nicht herstellbar | Mega-Kiste · 1,1 % · 1×Poké-Kiste · < 0,01 % (Zufalls-Topf)Raid-Kiste · < 0,01 % (Zufalls-Topf)Unterstützer-Kiste · 0,032 % (Zufalls-Topf) |
| Beerensaft | Virtuelle Weide · Pottrott 8,78/h |
| Beleber | Poké-Kiste · 4 % · 2×Laden (Smartphone, Poké-Mart) · 2.000 $ |
| Beulenhelm nicht herstellbar | Raid-Kiste · 0,875 % (Zufalls-Topf)Unterstützer-Kiste · 0,253 % (Zufalls-Topf) |
| Bizarroservice | Virtuelle Weide · Servol 0,45/h |
| Blank-Z | Kampfturm-Shop · 10 BPLoot-Bälle · ungewöhnliche Bälle: 0,3 %Loot-Bälle · seltene Bälle: 2 %Loot-Bälle · Meister- Bälle: 5 % |
| Blastoisinite nicht herstellbar | Mega-Kiste · 1,1 % · 1×Poké-Kiste · < 0,01 % (Zufalls-Topf)Raid-Kiste · < 0,01 % (Zufalls-Topf)Unterstützer-Kiste · 0,032 % (Zufalls-Topf) |
| Blattstein | Raid-Kiste · 1,5 % · 1×Virtuelle Weide · Folipurba 2,22/h, Vegichita 0,45/h, Vegimak 0,22/h |
| Blaze Powder | Virtuelle Weide · Heatran 13,50/h, Glurak 11,81/h, Glutexo 8,55/h |
| Blaze Rod | Laden (Smartphone, Poké-Mart) · 250 $ |
| Blazikenite nicht herstellbar | Mega-Kiste · 1,1 % · 1×Poké-Kiste · < 0,01 % (Zufalls-Topf)Raid-Kiste · < 0,01 % (Zufalls-Topf)Unterstützer-Kiste · 0,032 % (Zufalls-Topf) |
| Blendpuder | Virtuelle Weide · Volbeat 0,45/h, Illumise 0,45/h, Vivillon 0,45/h |
| Blue Ice | Virtuelle Weide · Kubuin 2,23/h |
| Blue Orb | Kampfturm-Shop · 20 BP |
| Bodenjuwel | Kampfturm-Shop · 3 BP |
| Bone | Laden (Smartphone, Poké-Mart) · 20 $Virtuelle Weide · Aerodactyl 12,83/h, Rameidon 9,00/h, Bollterus 9,00/h |
| Bone Meal | Virtuelle Weide · Milotic 0,90/h, Kabutops 0,81/h, Golking 0,46/h |
| Booster Energy | Kampfturm-Shop · 10 BP |
| Booster Pack | Poké-Kiste · 5 % · 1×Raid-Kiste · 4 % · 3×Unterstützer-Kiste · 3 % · 5×Unterstützer-Kiste · 1,2 % · 3× |
| Bread | Virtuelle Weide · Backel 8,78/h, Hefel 4,44/h |
| Breeze Rod | Laden (Smartphone, Poké-Mart) · 300 $ |
| Brionne-Brause | Poké-Kiste · 0,667 % (Zufalls-Topf)Raid-Kiste · 1,3 % (Zufalls-Topf)Unterstützer-Kiste · 0,385 % (Zufalls-Topf)Kampfturm-Shop · 8 BPSaisonpass · Stufe 6 · 1× |
| Brittle Candy | Kampfturm-Shop · 2 BP |
| Brown Mushroom | Virtuelle Weide · Tenterra 8,78/h, Kapilz 8,78/h, Lamellux 8,34/h |
| Buginium-Z nicht herstellbar | Z-Kiste · 2,9 % · 1× |
| Burleobeere | Virtuelle Weide · Woingenau 0,45/h, Psiaugon 0,45/h, Palimpalim 0,45/h |
Nichts gefunden.
Die ersten 60 von 598 Items. Die Suche lädt alle.
Virtuelle Weide
Was welches Pokémon pro Stunde abwirft
Die 40 ersten Einträge, alle 1967 lädt die Seite nach.
| Pokémon | Item | pro Stunde | 16 auf der Weide |
|---|---|---|---|
| Sweet Berries | 13,05 | 208,80 | |
| Snowball | 4,35 | 69,60 | |
| Ewiges Eis | 0,15 | 2,45 | |
| Koakobeere | 0,15 | 2,34 | |
| Ender Pearl | 4,39 | 70,21 | |
| Krummlöffel | 0,11 | 1,81 | |
| Zitarzbeere | 0,11 | 1,78 | |
| Scharfklaue | 0,45 | 7,18 | |
| Hibisbeere | 0,41 | 6,51 | |
| Wechselhülle | 0,45 | 7,20 | |
| Iron Nugget | 11,55 | 184,78 | |
| Iron Sword | 0,47 | 7,58 | |
| Finsterstein | 0,43 | 6,91 | |
| Fähigkeitenschild | 0,40 | 6,32 | |
| Bone | 12,82 | 205,20 | |
| Raw Iron | 12,18 | 194,80 | |
| Granitstein | 0,46 | 7,39 | |
| Rospelbeere | 0,42 | 6,75 | |
| Nanabbeere | 0,23 | 3,60 | |
| Ender Pearl | 12,18 | 194,80 | |
| Krummlöffel | 0,46 | 7,39 | |
| Zitarzbeere | 0,42 | 6,75 | |
| Sugar | 8,78 | 140,40 | |
| Cake | 0,23 | 3,60 | |
| Bone Meal | 0,23 | 3,65 | |
| Abyssschuppe | 0,22 | 3,49 | |
| Kiroyabeere | 0,15 | 2,40 | |
| Ewiges Eis | 0,45 | 7,20 | |
| Nanabbeere | 0,45 | 7,20 | |
| Red Mushroom | 8,78 | 140,40 | |
| Amrenabeere | 0,23 | 3,60 | |
| Amrenabeere | 0,45 | 7,20 | |
| Muskelband | 0,90 | 14,34 | |
| Pyapabeere | 0,81 | 13,04 | |
| Flinkklaue | 0,45 | 7,20 | |
| Apple | 8,55 | 136,80 | |
| Kiroyabeere | 0,45 | 7,20 | |
| Apple | 3,60 | 57,60 | |
| Süßer Apfel | 1,08 | 17,28 | |
| Saurer Apfel | 0,86 | 13,82 |